Fratto at Fratto2 April 17, 2024

(0-1, 0-0)
20
(1-0, 0-0)
29
Final 1 2 3 4 OT T
Fratto 4 3 9 2 2 20
Fratto2 3 8 4 5 9 29

Box Score

Fratto
Fratto2

Fratto

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
37 4-4 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 8
37 2-4 1-1 1-2 0 1 1 2 0 0 1 0 6
37 0-2 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 0
37 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 2
37 2-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   9-15 1-2 1-2 3 4 7 4 1 0 4 0 20
    60.0% 50.0% 50.0%  

Fratto2

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
37 3-5 2-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 8
37 0-2 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
37 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
37 3-4 1-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 7
37 6-7 2-2 0-0 1 2 3 0 0 1 0 0 14
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   12-19 5-9 0-0 3 4 7 6 0 2 0 1 29
    63.2% 55.6% 0%  

Game Information

Date/TimeApril 17, 2024 - 3:00 PM
LocationCharles Koch Arena
Technical foulsFratto-None ; Fratto2-None .
Officials,,

Play By Play

Team Stats

Team Statistics

Stat Fratto Fratto2
Field Goal 9-15 12-19
Field Goal % 60.0% 63.2%
3 Point 1-2 5-9
3 Point % 50.0% 55.6%
Free Throw 1-2 0-0
Free Throw % 50.0% 0%
Rebounds 7 7
Assists 4 6
Turnovers 4 0
Points off Turnovers 0 7
2nd Chance Points 6 8
Points in the Paint 12 6
Fastbreak Points 0 2
Bench Points 0 0
Largest Lead 4 9
Time of Largest Lead 1st-06:58 OT-58:56
Trends Ties: 0; Lead Changes: 4
Field Goals %
Fratto
60.0%
63.2%
Fratto2
3 Point %
Fratto
50.0%
55.6%
Fratto2
Turnovers
Fratto
4
0
Fratto2

Period1 Box Score

Fratto
Fratto2

Fratto

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
9 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   2-4 0-1 0-0 1 2 3 0 1 0 0 0 4
    50.0% 0% 0%  

Fratto2

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
9 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 1-1 1-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   1-4 1-3 0-0 1 1 2 1 0 1 0 0 3
    25.0% 33.3% 0%  

Period2 Box Score

Fratto
Fratto2

Fratto

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   1-3 0-0 1-2 1 0 1 1 0 0 1 0 3
    33.3% 0% 50.0%  

Fratto2

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
9 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9 3-3 2-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 8
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   3-4 2-2 0-0 1 2 3 2 0 1 0 1 8
    75.0% 100.0% 0%  

Period3 Box Score

Fratto
Fratto2

Fratto

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
9 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 1-1 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 3
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   4-4 1-1 0-0 0 2 2 3 0 0 1 0 9
    100.0% 100.0% 0%  

Fratto2

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    50.0% 0% 0%  

Period4 Box Score

Fratto
Fratto2

Fratto

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
    33.3% 0% 0%  

Fratto2

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
9 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   2-2 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 5
    100.0% 100.0% 0%  

Period5 Box Score

Fratto
Fratto2

Fratto

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
    100.0% 0% 0%  

Fratto2

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 2-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   4-5 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 9
    80.0% 50.0% 0%