
Jr. L. boyd
- DB/
- Harvard
gp
-
tk
0.0
sac
-
int
-
ffum
-
Player Stats
  | Overall | OR | Conference | CR |
---|---|---|---|---|
Solo tackles | - | - | - | - |
Assists | - | - | - | - |
Tackles | 0.0 | 1st | 0.0 | 1st |
Tackles per game | - | - | - | - |
Sacks | - | - | - | - |
Sack yards | - | - | - | - |
Interceptions | - | - | - | - |
Returned for touchdown | - | - | - | - |
Fumble recoveries | - | - | - | - |
Fumble return TDs | - | - | - | - |
Recent Results
Date | Opponent | Result |
---|---|---|
Aug 24 | Cornell | |
Aug 25 | Cornell | |
Aug 26 | at Cornell | |
Aug 27 | at Cornell | |
Oct 24 | at Utah | |
Feb 16 | at Utah | T, 0-0 |
Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 24 # | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Utah | T, 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 3 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 7 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 9 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 19 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 21 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 23 | at Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 29 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 30 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 31 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | at Cornell College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 24 # | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Utah | T, 0-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
May 3 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 7 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
May 9 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
May 19 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 21 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 23 | at Adrian | - | - | - | - | - | - | - | |
May 29 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
May 30 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 31 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | at Cornell College | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 24 # | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Utah | T, 0-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
May 3 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 7 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
May 9 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
May 19 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 21 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 23 | at Adrian | - | - | - | - | - | - | - | |
May 29 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
May 30 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
May 31 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | at Cornell College | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Oct 24 # | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Utah | T, 0-0 | - | - | - | - | - | - |
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Apr 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
May 3 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
May 7 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | |
May 9 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
May 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | |
May 19 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
May 21 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
May 23 | at Adrian | - | - | - | - | - | - | |
May 29 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | |
May 30 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
May 31 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | at Cornell College | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 24 # | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Utah | T, 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 3 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 7 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 9 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 19 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 21 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 23 | at Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 29 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 30 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 31 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | at Cornell College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jun 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jul 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aug 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 24 # | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Utah | T, 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 16 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 3 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 6 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 7 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 9 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 16 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 19 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 21 | at Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 23 | at Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 29 | at Albany (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
